Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Deportivo D.N.F.C
7 6 0 1 39 12 0 18 27 2 Papinianos
7 5 0 2 55 17 0 15 38 3 Anti Kelsen F.C
7 5 0 2 35 16 0 15 19 4 TUKAS FC
7 4 1 2 24 13 0 13 11 5 Real Coima FC
7 3 0 4 24 39 0 9 -15 6 Adjudicadores Galácticos
7 2 1 4 15 41 0 7 -26 7 Advocatus FC
7 2 0 5 20 29 0 6 -9 8 Provoste Legale FC
7 0 0 7 5 50 0 0 -45
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Vodka Jr
6 6 0 0 71 7 0 18 64 2 TU MATTER FC
6 4 0 2 31 19 0 12 12 3 Imprescriptibles
6 4 0 2 26 17 0 12 9 4 Aplanadora Quiñonez
6 4 0 2 15 14 0 12 1 5 Realcoholicos F.C
6 2 0 4 24 29 0 6 -5 6 Hamurabbi FC
6 1 0 5 26 41 0 3 -15 7 Jagermeister FC
6 0 0 6 9 75 0 0 -66
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Vodka Jr
6 6 0 0 71 7 0 18 64 2 Deportivo D.N.F.C
7 6 0 1 39 12 0 18 27 3 Papinianos
7 5 0 2 55 17 0 15 38 4 Anti Kelsen F.C
7 5 0 2 35 16 0 15 19 5 TUKAS FC
7 4 1 2 24 13 0 13 11 6 TU MATTER FC
6 4 0 2 31 19 0 12 12 7 Imprescriptibles
6 4 0 2 26 17 0 12 9 8 Aplanadora Quiñonez
6 4 0 2 15 14 0 12 1 9 Real Coima FC
7 3 0 4 24 39 0 9 -15 10 Adjudicadores Galácticos
7 2 1 4 15 41 0 7 -26 11 Realcoholicos F.C
6 2 0 4 24 29 0 6 -5 12 Advocatus FC
7 2 0 5 20 29 0 6 -9 13 Hamurabbi FC
6 1 0 5 26 41 0 3 -15 14 Provoste Legale FC
7 0 0 7 5 50 0 0 -45 15 Jagermeister FC
6 0 0 6 9 75 0 0 -66
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF